City
Wortegem-Petegem
Section
WRA
Information
De Sectie WRA is niet in de mogelijkheid een vast station op te bouwen, gezien het lokaal ook door andere verenigingen kan gebruikt worden.
Er zullen activaties gebeuren in het weekend met een eenvoudige setting.
Logbook
Worked | Report TX | Report RX | Frequency | Band | Mode | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
OE8KJK | -10 | -16 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
ON5AM | -10 | -09 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
SP5EAF | -10 | -14 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
SP9DLY | -10 | -11 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
UR3CFC | -06 | -12 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
DM4QX | -13 | +02 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
SP9TBT | -16 | -11 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
OH2EDC | -13 | -06 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
EA5EN | -16 | -09 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
M0URL | -07 | -05 | 3.573 MHz | 80m | FT8 | 2019-12-06 |
View OR18WRA's full logbook |